UNA Duo-tec MP seriyalı qazanlar özündə quraşdırma və istismarın sadəliyini və ən proqressiv texnologiyaları cəmləşdirir. Bu seriya modellərinin gücü 110 kVt-a qədər çatır və kaskadda 16 qədər qazan quraşdırıla bilər. Bütün modellər qazanın elektronikası ilə idarə olunan və istilik sisteminə uyğunlaşan, bununla da optimal temperatur rejimini və elektrik enerjisinin qənaətini təmin edən, daxildə əlavə quraşdırılmış ikisürətli nasosla təchiz edilmişdir. LUNA Duo-tec MP seriyalı qazanlar qaz-hava qarışığının tam ilkin qarışdırıcısı ilə təchiz edilmişdir və 1:9 gücündə modulyasiya əmsalı ilə işləyirlər.
Qaz sistemi
- Giriş təzyiqinin 5 mbar-a qədər düşdüyü halda, nominal gücü qoruyub saxlayır
- Güc modulyasiyasının əmsalı – 1:9
- İsitmə və isti su təchizatı rejimlərində alovun fasiləsiz elektron modulyasiyası
- CO və NOx-un aşağı səviyyədə olması
- Paslanmayan AİSİ 316L poladdan, qaz və havanın ilkin qarışdırıcısı olan odluq
- Durulaşdırılmış qazla iş üçün yenidən qurulma mümkündür.
Hidravlik sistem
- Elektron idarə edilən və daxildə əlavə quraşdırılmış avtomatik hava çəkəni olan, enerjini qənaət edən ikisürətli dövri nasos
- Paslanmayan AİSİ 316L poladdan ilkin istilik dəyişdiricisi
- Nasosun postsirkulyasiyası
- İsti su üçün xarici kumulyativ boylerin qoşulma imkanı
Temperatur kontrolu
- Yeni geniş displeyli idarə paneli
- İstilik sistemində temperatur tənzimləmə diapazonu 25-90°C
- Giriş və çıxışda iki istilik sistemi temperaturunun göstəriciləri
- Havadan asılı olan avtomatikanın özü-özünə adaptasiayası
- İş rejiminin həftəlik proqramlaşdırma imkanı
- Daxili havadan asılı olan avtomatika
- İsitmə və isti suyun təmini konturlarında verilmiş temperaturun idarə olunması və avtomatik qorunub saxlanılması
- Temperatur və təzyiqin rəqəmsal indikasiyası
- Müxtəlif temperaturlu zona sistemlərini idarə etmə imkanı
- Kaskadda 16 qazana qədər quraşdırma imkanı
Kontrol və təhlükəsizlik qurğuları
- odluğun 0,5 bar-dan aşağı təzyiq olduqda, söndürülməsi funksiyası olan elektron manometr
- Elektron avtomatik diaqnostika sistemi və iş zamanı ən son səhvlərin yadda saxlanılması
- İonlaşdırılmış alov kontrolu
- Nasosun və üçgedişli klapanın kilidlənməsindən qoruma sistemləri
- İlkin istilik dəyişdiricisində suyun artıq qızmasına qarşı qoruyucu termostat
- NTC göstəricisinin köməyi ilə yanma məhsullarının təhlükəsiz uzaqlaşdırılmasının kontrolu
- İsitmə konturunda qoruyucu klapan (3 atm.)
- İsitmə və isti suyun təmini konturlarında donmadan qoruma sistemi.
Texniki göstəricilər | İstilik sistemi | |||||||
Ölçü vahidi | LUNA Duo-
tec MP 1.35 |
LUNA Duo-
tec MP 1.50 |
LUNA Duo-
tec MP 1.60 |
LUNA Duo-
tec MP 1.70 |
LUNA Duo-
tec MP 1.90 |
LUNA Duo-
tec MP 1.99 |
LUNA Duo-
tec MP 1.110 |
|
80/60°С rejimində istilik sisteminə görə maksimal faydalı istilik gücü | kVt | 33,8 | 45 | 55 | 65 | 85 | 92,4 | 102 |
50/30°С rejimində istilik sisteminə görə maksimal faydalı istilik gücü | kVt | 36,6 | 48,6 | 59,4 | 70,2 | 91,8 | 99,8 | 110,2 |
80/60°С rejimində istilik sisteminə görə minimal faydalı istilik gücü | kVt | 5,0 | 5,0 | 6,1 | 7,2 | 9,4 | 11,4 | 11,4 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению в режиме 50/30°С | kVt | 5,4 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 10,3 | 12,3 | 12,4 |
İstilik sisteminə görə istifadə olunan maksimal istilik gücü | kVt | 34,8 | 46,3 | 56,6 | 66,9 | 87,4 | 95,1 | 104,9 |
İstilik sisteminə görə istifadə olunan minimal istilik gücü | kVt | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 7,4 | 9,7 | 11,7 | 11,7 |
Təbii (durulaşdırılmış) qazın maksimal sərfi | m3/saat (kq/saat) | 3,68(2,70) | 4,90(3,60) | 5,98(4,40) | 7,07(5,20) | 9,25(6,60) | 10,06(7,39) | 11,10(7,92) |
80/60°С rejimində maksimal məhsuldarlıq (FİƏ) | % | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
50/30°С rejimində maksimal məhsuldarlıq (FİƏ) | % | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
30% yüklənmə zamanı maksimal məhsuldarlıq (FİƏ) | % | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,3 | 107,4 | 107,4 |
ΔТ=20°С olduqda suyun qazan daxilində nominal dövranı | l/bar | 1,90 | 1,90 | 1,98 | 2,75 | 4,20 | 4,20 | 4,55 |
İST konturunda temperaturu tənzimləmə diapazonu | °С | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 | 25-90 |
Tüstü çəkən borunun diametri (koaksial/ayrı) | mm | (80-125)/80 | (80-125)/80 | (80-125)/80 | (80-125)/80 | (110-160)/110 | (110-160)/110 | (110-160)/110 |
Tüstü çəkən borunun maksimal uzunluğu (koaksial/ayrı) | m | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/27 | 10/27 | 10/27 |
Qazın nominal giriş təzyiqi (metan G20) | mbar | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
Elektrik güc/gərginlik | Vt/V | 180/230 | 190/230 | 210/230 | 210/230 | 275/230 | 275/230 | 320/230 |
Qabarit ölçülər: | ||||||||
– hündürlüyü | mm | 766 | 766 | 766 | 766 | 952 | 952 | 952 |
– eni | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 |
– dərinliyi | mm | 377 | 377 | 377 | 505 | 584 | 584 | 584 |
NETTO çəkisi | kq | 40/44 | 40/44 | 40/44 | 50/54 | 83/87 | 83/87 | 83/87 |
Heç bir rəy yoxdur.